| Статовые бонусы |
| Название бонуса | Требования | Бонусы | Предмет |
Сила Великана Сила Великана Сила Гиганта Сила Гиганта | Cила 25 Cила 50 Cила 75 Сила 100 | Мф. мощности урона : +5% Мф. мощности урона : +10% Мф. мощности урона : +17% Мф. мощности урона : +25% | |
Скорость Змеи Скорость Змеи Скорость Молнии Скорость Молнии | Ловкость: 25 Ловкость: 50 Ловкость: 75 Ловкость: 100 | Мф. парирования : +5% Мф. против критического удара: +15%Мф. увертывания: +35%Мф. контрудара: +5% Мф. против критического удара: +15%Мф. увертывания: +35%Мф. парирования: +15% Мф. против критического удара: +30%Мф. увертывания: +70%Мф. парирования: +15% |  |
Предчувствие Предчувствие Озарение Озарение | Интуиция: 25 Интуиция: 50 Интуиция: 75 Интуиция: 100 | Мф. мощности критического удара : +10% Мф. мощности крит. удара: +10% Мф. критического удара: +35% Мф. против увертывания: +15% Мф. мощности крит. удара: +25% Мф. критического удара: +35% Мф. против увертывания: +15% Мф. критического удара : +70% Мф. против увертывания : +15% | |
Каменное тело Каменное тело Стальное тело Стальное тело | Выносливость: 25 Выносливость: 50 Выносливость: 75 Выносливость: 100 | Уровень жизни: +50 НР Уровень жизни: +100 НР Уровень жизни: +175 НР Уровень жизни: +250 НР | - |
Разум Разум Ледяной Разум Ледяной Разум | Интеллект: 25 Интеллект: 50 Интеллект: 75 Интеллект: 100 | Мф. мощности магии стихий : +5% Мф. мощности магии стихий : +10% Мф. мощности магии стихий : +17% Мф. мощности магии стихий : +25% | |
Касание Мудрости Касание Мудрости Сила Мудрости Сила Мудрости | Мудрость: 25 Мудрость: 50 Мудрость: 75 Мудрость: 100 | Уменьшенный расход манны : +2% Уменьшенный расход манны : +5% Уменьшенный расход манны : +8% Уменьшенный расход манны : +12% | - |
Спасение Спасение Спасение Очищение | Духовность: 50 Духовность: 100 | Магия спасения 1 шт. на бой Смерть очищает вас от негативных эффектов заклинаний, проклятий, болезней и ядов в текущем бою | - |
| Бонусы комплектов |
| Комплекты | Требования | Приз за бонус | Необходимое снаряжение |
| Комплект Упорства | предметы ≥ 5 уровень ≥ 7 | Защита от магии: +25 | |
| Комплект Жернова | предметы ≥ 3 уровень ≥ 7 | Мастерство владения дубинами, булавами: +1
Мф. мощности дробящего урона (%):+5 | |
| Комплект Ласки | предметы ≥ 5 уровень ≥ 7 | Мф. контрудара (%): +5 Мф. парирования (%): +5 | |
| Лесной Комплект | предметы ≥ 13 уровень ≥ 7 | Защита от магии воды: +15 Мф. против критического удара (%): +25 Защита от урона: +6 Мф. против увертывания (%): +25 Защита от магии земли: +15 Защита от магии воздуха: +15 | |
| Комплект Бликов | предметы ≥ 6 уровень ≥ 8 | Мф. против критического удара (%): +35 Уровень жизни (HP): +50 Мф. против увертывания (%): +35 | |
| Комплект Гранитной власти | предметы ≥ 5 уровень ≥ 8 | Уменьшение расхода маны (%): +5 Мф. мощности магии Земли (%): +10 | |
| Комплект Сумеречных Гроз | предметы ≥ 5 уровень ≥ 8 | Уменьшение расхода маны (%): +5 Мф. мощности магии Воздуха (%): +10 | |
| Комплект Утреннего Водопада | предметы ≥ 5 уровень ≥ 8 | Уменьшение расхода маны (%): +5 Мф. мощности магии Воды (%): +10 | |
| Комплект Огня | предметы ≥ 5 уровень ≥ 8 | Уменьшение расхода маны (%): +5 Мф. мощности магии Огня (%): +10 | |
| Комплект Заката | предметы ≥ 12 уровень ≥ 8 | Мф. критического удара (%): +25 Мф. против увертывания (%): +15 | |
| Комплект Огненной Зари | предметы ≥ 12 уровень ≥ 8 | Мф. против критического удара (%): +60 Мф. мощности магии Огня (%): +10 | |
| Осадный Комплект | предметы ≥ 10 уровень ≥ 8 | Мф. против критического удара (%): +30 Защита от урона: +10 Мф. против увертывания (%): +30 | |
| Комплект Паука | предметы ≥ 13 уровень ≥ 9 | Мф. против критического удара (%): +35 Мф. против увертывания (%): +25 Уровень жизни (HP): +33 Мф. парирования (%): +10 Мф. мощности урона (%): +5 | |
| Комплект Кровавой Луны | предметы ≥13 уровень ≥9 | Мф. против критического удара (%): +25 Мф. критического удара (%): +25 Мф. против увертывания (%): +35 Уровень жизни (HP): +66 Защита от магии: +10 | |
Комплект Забытых Времен
| предметы ≥13 уровень ≥9 | Мф. против критического удара (%): +45 Мф. против увертывания (%): +45 Уровень жизни (HP): +150 Защита от магии: +10 | |
| Комплект Утреннего Солнца | предметы ≥13 уровень ≥9 | Защита от магии: +15 Мф. мощности урона (%): +20 Мф. мощности магии Огня (%): +15 | |
| Fear Complect | предметы ≥13 уровень ≥ 7 | Мф. контрудара (%): +10 Мф. парирования (%): +5 Мф. мощности крит. удара (%): +20 | |
| Gold Complect | предметы ≥13 уровень ≥ 7 | Мф. контрудара (%): +15% Мф. парирования (%): +10% | |
| DarkSteel Complect | предметы ≥13 уровень ≥ 7 | Мф. против критического удара (%): +20 Мф. критического удара (%): +30 Мф. против увертывания (%): +15 Мф. мощности крит. удара (%): +5 | |
| Oblivion Complect | предметы ≥13 уровень ≥ 7 | Защита от магии: +25 Защита от урона: +15 | |
| Set of Wanderer | предметы ≥ 5 уровень ≥ 8 | Мастерство владения топорами, секирами: +1 Мастерство владения ножами, кастетами: +1 Мастерство владения мечами: +1 Мастерство владения дубинами, булавами: +1Уровень жизни (HP): +33 | |